Registro de fuentes · medido
Catalogo de cobertura
Las 60 fuentes del registro y las 32 entidades federativas, con su estado medido. Esta pagina se genera desde el registro de fuentes y sus mediciones; no se edita a mano. Ultima generacion: 2026-09-14.
Funcionando exige tres condiciones a la vez: conector
escrito, cobertura corriente medida contra la fuente y al menos un
documento archivado. Inventariada o parcial es una fuente
registrada a la que le falta alguna de las tres.
Bloqueada no es trabajo pendiente: es un limite legal o
una decision, y su porque esta en la tabla. Los datos estan disponibles en
/v1/sources.json.
Por entidad federativa
| Clave | Entidad | Estado | Docs | Por que, cuando no esta cubierta |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Aguascalientes | Cubierta | 5 | |
| 02 | Baja California | Solo historico | 2 | La aplicacion del periodico oficial esta desplegada pero su capa de datos falla del lado del estado. El defecto esta documentado para reporte a la dependencia; se conserva el archivo historico. |
| 03 | Baja California Sur | Cubierta | 4 | |
| 04 | Campeche | Cubierta | 4 | |
| 05 | Coahuila | Cubierta | 5 | |
| 06 | Colima | Cubierta | 4 | |
| 07 | Chiapas | Cubierta | 3 | |
| 08 | Chihuahua | Cubierta | 4 | |
| 09 | Ciudad de Mexico | Cubierta | 6 | |
| 10 | Durango | Cubierta | 3 | |
| 11 | Guanajuato | Cubierta | 7 | |
| 12 | Guerrero | Cubierta | 4 | |
| 13 | Hidalgo | Cubierta | 9 | |
| 14 | Jalisco | Cubierta | 16 | |
| 15 | Mexico | Cubierta | 28 | |
| 16 | Michoacan | Cubierta | 3 | |
| 17 | Morelos | Cubierta | 6 | |
| 18 | Nayarit | Cubierta | 16 | |
| 19 | Nuevo Leon | Cubierta | 4 | |
| 20 | Oaxaca | Cubierta | 4 | |
| 21 | Puebla | Cubierta | 7 | |
| 22 | Queretaro | Cubierta | 2 | |
| 23 | Quintana Roo | Cubierta | 10 | |
| 24 | San Luis Potosi | Cubierta | 9 | |
| 25 | Sinaloa | Cubierta | 4 | |
| 26 | Sonora | Descubierta | 0 | El portal estatal opera tras un desafio antibot que por politica no evadimos. La cobertura se gestiona por via institucional. |
| 27 | Tabasco | Cubierta | 20 | |
| 28 | Tamaulipas | Cubierta | 3 | |
| 29 | Tlaxcala | Solo historico | 4 | El periodico oficial no publica contenido en linea. Se conserva el archivo historico y se gestiona la via institucional. |
| 30 | Veracruz | Cubierta | 4 | |
| 31 | Yucatan | Cubierta | 4 | |
| 32 | Zacatecas | Cubierta | 16 |
Por fuente
| ID | Fuente | Grupo | Estado | Cobertura | Docs | Desde | Ultima descarga buena | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT-AU-DFAT | Australia · DFAT Consolidated List | Listas de sancion internacionales | funcionando | corriente | 2 | 2026-09-13 | ||
INT-CA | Canada · sanciones (Global Affairs) | Listas de sancion internacionales | funcionando | corriente | 2 | 2026-09-13 | ||
INT-OFAC-CONS | OFAC - Consolidada no-SDN | Listas de sancion internacionales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-13 | ||
INT-OFAC-SDN | OFAC · Specially Designated Nationals | Listas de sancion internacionales | funcionando | corriente | 2 | 2026-09-13 | ||
INT-ONU-CONSOLIDADA | Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU | Listas de sancion internacionales | funcionando | corriente | 3 | 2026-09-13 | ||
INT-UE | Medidas restrictivas de la Union Europea | Listas de sancion internacionales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-13 | ||
INT-US-CSL | Estados Unidos · Consolidated Screening List (incluye BIS Entity List) | Listas de sancion internacionales | funcionando | corriente | 4 | 2026-09-13 | ||
MX-FED-DEFENSA-REGIONES | Secretaria de la Defensa Nacional - regiones militares | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-13 | ||
MX-FED-DIPUTADOS | Camara de Diputados - Sistema de Informacion Legislativa | Fuentes federales | funcionando | corriente | 2 | 2026-09-13 | ||
MX-FED-DOF | Diario Oficial de la Federacion | Fuentes federales | funcionando | corriente | 507 | 2000 | 2026-09-13 | |
MX-FED-INE | INE · Sistema Nacional de Registro de candidaturas (SNR) | Fuentes federales | funcionando | corriente | 6 | 2026-09-13 | ||
MX-FED-INE-CPJ2025 | INE - Computos de la eleccion del Poder Judicial 2025 | Fuentes federales | funcionando | corriente | 2 | 2026-09-13 | ||
MX-FED-PDN-S2 | Plataforma Digital Nacional - Sistema 2, servidores en contrataciones | Fuentes federales | funcionando | corriente | 42 | 2026-09-13 | ||
MX-FED-PDN-S3 | Plataforma Digital Nacional - Sistema 3, sancionados | Fuentes federales | funcionando | corriente | 49 | 2026-09-13 | ||
MX-FED-PNT | Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) | Fuentes federales | funcionando | corriente | 14 | 2026-09-13 | ||
MX-FED-PNT-DIRECTORIO | PNT · Directorio de servidores publicos | Fuentes federales | funcionando | corriente | 7 | 2026-09-10 | ||
MX-FED-SABG-SANCIONADOS | SABG - Servidores publicos sancionados vigentes | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-13 | ||
MX-FED-SAT69B | Listado del articulo 69-B del CFF (EFOS y EDOS) | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-13 | ||
MX-FED-SENADO | Senado de la Republica - datos abiertos | Fuentes federales | funcionando | corriente | 4 | 2026-09-13 | ||
MX-POE-01 | Periodico Oficial de Aguascalientes | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 5 | 1937 | 2026-09-12 | |
MX-POE-03 | Periodico Oficial de Baja California Sur | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 4 | 2026-09-12 | ||
MX-POE-04 | Periodico Oficial de Campeche | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 4 | 2026-09-12 | ||
MX-POE-05 | Periodico Oficial de Coahuila | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 5 | 1981 | 2026-09-12 | |
MX-POE-06 | Periodico Oficial de Colima | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 4 | 2026-09-12 | ||
MX-POE-07 | Periodico Oficial de Chiapas | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 3 | 2026-09-12 | ||
MX-POE-08 | Periodico Oficial de Chihuahua | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 4 | 2026-09-12 | ||
MX-POE-09 | Periodico Oficial de Ciudad de México | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 6 | 2026-09-12 | ||
MX-POE-10 | Periodico Oficial de Durango | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 3 | 2026-09-13 | ||
MX-POE-11 | Periodico Oficial de Guanajuato | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 7 | 2026-09-12 | ||
MX-POE-12 | Periodico Oficial de Guerrero | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 4 | 2026-09-12 | ||
MX-POE-13 | Periodico Oficial de Hidalgo | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 9 | 2026-09-13 | ||
MX-POE-14 | Periodico Oficial de Jalisco | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 16 | 2026-09-13 | ||
MX-POE-15 | Periodico Oficial de México | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 28 | 2026-09-13 | ||
MX-POE-16 | Periodico Oficial de Michoacán | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 3 | 2026-08-20 | ||
MX-POE-17 | Periodico Oficial de Morelos | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 6 | 1970 | 2026-09-13 | |
MX-POE-18 | Periodico Oficial de Nayarit | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 16 | 2026-09-13 | ||
MX-POE-19 | Periodico Oficial de Nuevo León | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 4 | 2026-09-13 | ||
MX-POE-20 | Periodico Oficial de Oaxaca | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 4 | 2010 | 2026-09-13 | |
MX-POE-21 | Periodico Oficial de Puebla | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 7 | 2026-09-13 | ||
MX-POE-22 | Periodico Oficial de Querétaro | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 2 | 2026-08-20 | ||
MX-POE-23 | Periodico Oficial de Quintana Roo | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 10 | 2026-09-13 | ||
MX-POE-24 | Periodico Oficial de San Luis Potosí | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 9 | 2026-09-13 | ||
MX-POE-25 | Periodico Oficial de Sinaloa | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 4 | 2002 | 2026-09-13 | |
MX-POE-27 | Periodico Oficial de Tabasco | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 20 | 2026-09-13 | ||
MX-POE-28 | Periodico Oficial de Tamaulipas | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 3 | 2026-09-13 | ||
MX-POE-30 | Periodico Oficial de Veracruz | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 4 | 2026-09-13 | ||
MX-POE-31 | Periodico Oficial de Yucatán | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 4 | 2026-09-13 | ||
MX-POE-32 | Periodico Oficial de Zacatecas | Periodicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 16 | 2026-09-13 | ||
INT-CH-SECO | Suiza · SECO | Listas de sancion internacionales | inventariada | indeterminada | 0 | Alcanzable y sin punto de datos caracterizado. Indeterminada no es cubierta. | ||
INT-GAFI-JURISDICCIONES | GAFI · jurisdicciones de alto riesgo y bajo monitoreo | Listas de sancion internacionales | inventariada | historica | 4 | 2026-09-13 | Solo se puede rescatar el pasado; sin via para lo corriente. | |
INT-UK-OFSI | Reino Unido · OFSI | Listas de sancion internacionales | inventariada | historica | 1 | 2026-09-13 | La lista descarga y valida, pero su fecha de modificacion lleva meses detras de su periodicidad declarada diaria. No se publica como corriente. | |
MX-FED-INAFED-MUN | INAFED - Presidentas y Presidentes municipales | Fuentes federales | inventariada | historica | 0 | Solo se puede rescatar el pasado; sin via para lo corriente. | ||
MX-FED-PDN-S6 | Plataforma Digital Nacional - Sistema 6, contrataciones publicas | Fuentes federales | inventariada | historica | 17 | 2026-09-13 | La fuente responde pero su ultimo ciclo publicado es 2021. Se archiva como historico y se declara asi. | |
MX-FED-SNIM | Sistema Nacional de Informacion Municipal | Fuentes federales | inventariada | indeterminada | 0 | Alcanzable y sin punto de datos caracterizado. Indeterminada no es cubierta. | ||
MX-INE-OPLE-CONOCELES | INE - directorio de portales Conoceles de los OPLE | Fuentes federales | inventariada | indeterminada | 0 | Alcanzable y sin punto de datos caracterizado. Indeterminada no es cubierta. | ||
MX-POE-02 | Periodico Oficial de Baja California | Periodicos oficiales estatales | inventariada | historica | 2 | 2026-09-12 | La aplicacion del periodico oficial esta desplegada pero su capa de datos falla del lado del estado. El defecto esta documentado para reporte a la dependencia; se conserva el archivo historico. | |
MX-POE-29 | Periodico Oficial de Tlaxcala | Periodicos oficiales estatales | inventariada | historica | 4 | 2026-09-13 | El periodico oficial no publica contenido en linea. Se conserva el archivo historico y se gestiona la via institucional. | |
MX-FED-DECLARANET | DeclaraNet y Plataforma Digital Nacional (Sistema 1) | Fuentes federales | bloqueada | ninguna | 0 | Sin ingesta por decision: las declaraciones patrimoniales requieren dictamen juridico previo. | ||
MX-FED-LPB | Lista de Personas Bloqueadas (UIF) | Fuentes federales | bloqueada | ninguna | 0 | No existe punto de entrega publico: la autoridad la comunica directamente a cada sujeto obligado. | ||
MX-POE-26 | Periodico Oficial de Sonora | Periodicos oficiales estatales | bloqueada | ninguna | 0 | El portal estatal opera tras un desafio antibot que por politica no evadimos. La cobertura se gestiona por via institucional. |
"Ultima descarga buena" es la observacion mas reciente del conector contra la fuente, incluidas las capturas cuyo contenido resulto duplicado: un duplicado demuestra que el camino sigue vivo. La antigüedad del contenido es un latido distinto y se vigila aparte; confundir los dos declararia congelada a una fuente sana que simplemente no tuvo novedades.